e-HCU series
e-HCU series
Main Functions
Design Features
Application development based on High reliability software platform [GP-GEN1]
Calibration service tool to improve Work Efficiency & Product Quality
TMG series for CAV
Purpose
It collects data based on IoT and analyzes the data on the cloud service platform to present optimized agricultural/construction methods.
Processor | Freescale single-core |
Flash memory | 16 GB |
RAM memory | 256 MB |
Mobile communications in KOR | LTE Cat1 (T.B.D.) |
Positioning | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS |
CAN interfaces | 2 |
Ethernet interfaces | 1 |
Serial Communication interfaces | 1 |
Universal inputs | 4 (ADC or Digital or PWM) |
Digital outputs | 2 (High side) |
Optional equipment | WiFi / BT / Backup Battery |
Rated voltage | 12 VDC / 24 VDC |
Real-time clock | yes |
Connector type | AMPSEAL / FAKRA / RJ45 |
3-axis accelerometer | yes |
Temperature range | -40 to 85 °C (Storage) –20 to 60 °C (Operating) |
IP rating | IP54 (T.B.D.) |
Machine Pin Map
1 | Universal Input1 (0-5V) | 9 | Serial Comm. | 16 | Digital Output1 |
2 | Universal Input2 (0-5V) | 10 | 17 | Digital Output2 | |
3 | Universal Input3 (0-5V) | 11 | 18 | Reserved | |
4 | Universal Input4 (0-5V) | 12 | 19 | Reserved | |
5 | CAN 1 HIGH | 13 | Reserved | 20 | PWR (Batt.) |
6 | CAN 1 LOW | 14 | Reserved | 21 | PWR (Key On) |
7 | CAN 2 HIGH | 15 | Reserved | 22 | GND |
8 | CAN 2 LOW | 23 | GND (Chassis) |
TMG series for Mobility
Purpose
TMG is a central hub that interconnects and transfers data across the many different networks found in vehicles.
It transfers data to cloud and analysis data to present vehicle status.
Processor
Operating System
Power Management
Memory
Connectivity
Display & Camera
Audio & Sensor
Environmental
GINT CLOUD
고장 진단
사용자 계정 관리
제조사 장비 중앙 관제
장비 위치 추적
장비 도난 방지
연료 소모량 및 운행 시간
고장 정비 이력
차량 기본 정보
과거 차량 운전 데이터 저장
Fully Compatible Solution
CONTROL CONNECT CLOUD